Ford Wheels Banner

The bolt/lug pattern information provided is accurate to the best of our knowledge. No warranties or guarantees are expressed or implied as to the accuracy of the information provided in this site. Use of this site constitutes your agreement to these terms.

Bolt or Lug pattern is the dimension of an imaginary ring created by the centers of the wheel lugs. Bolt patterns can be 3 to 10 and either holes or studs. The bolt pattern is made of two numbers - the first one indicates the number of bolt holes or studs that are on the vehicle, while the second one gives information about the distance between them in either inches or millimeters. A bolt pattern of 4x150 indicates a 4 bolt pattern on a circle with a diameter of 150mm . If you need assistance measuring your bolt pattern please click here

Yamaha ATV Bolt / Lug Patterns

YAMAHA YEAR/POSITION OEM TIRE SIZE OEM WHEEL SIZE BOLT PATTERN
YF 60 ZingerAll years (F&R) 15x7x6 6x63x70
YFM 80E Badger93-04 (F) 18x7x7 7x6N/A
YFM 80E Badger93-04 (R) 18x8x7 7x6N/A
YFM 80 Moto-487-92 (R) 19x8x7 7x63x70
Grizzly 8006-08 (F) 18x7x7 7x64x88
Grizzly 8006-08 (R) 18x8x8 8x83x90
YFM 100T Moto-487-90 (R) 20x9x8 8x84x100
YFA 125 Breeze89-04 (F) 20x7x8 8x74x85
YFA 125 Breeze89-04 (R) 22x10x8 8x84x85
Grizzly 125 Breeze05-09 (F) 20x7x8 8x74x85
Grizzly 125 Breeze05-09 (R) 22x10x8 8x84x85
YT 125/175 Tri-Moto81-85 (R) 22x11x8 8x83x100
YTM 200 E/L/R Tri-Moto83/86 (R) 25x12x9 9x104x125
YTM 200 DX88-90 (F) 22x8x10 10x54x156
YTM 200 DX88-90 (R) 22x11x8 8x84x100
YSF 200 Blaster88-07 (F) 21x7x10 10x54x156
YSF 200 Blaster88-07 (R) 21x10x8 8x84x100
YTM 225 DX/DR Tri-Moto (R) 22x11x8 8x83x100
YFM 225 Moto-485-87 (F) 22x8x10 10x54x156
YFM 225 Moto-485-87 (R) 25x12x9 9x94x125
YFM 250 Moto-489 (F) 22x8x10 10x64x110
YFM 250 Moto-489 (R) 25x12x9 9x94x110
YAMAHA YEAR/POSITION OEM TIRE SIZE OEM WHEEL SIZE BOLT PATTERN
YFB 250 Timberwolf 2x492-94 (F) 22x7x10 10x54x156
YFB 250 Timberwolf 2x495-98 (F) 22x7x10 10x54x110
YFB 250 Timberwolf 2x492-98 (R) 22x11x10 10x84x110
Bear Tracker 25099-05 (F) 22x7x10 10x54x110
Bear Tracker 25099-05 (R) 22x10x10 10x84x110
Big Bear 25006-09 (F) 22x7x10 10x54x110
Big Bear 25006-09 (R) 22x10x10 10x84x110
YFB 250 Timberwolf 4x495-05 (F) 23x8x10 10x54x110
YFB 250 Timberwolf 4x495-05 (R) 23x10x10 10x84x110
Bruin 25005 (F) 22x7x10 10x54x110
Bruin 25005 (R) 22x10x10 10x84x110
YTZ 250 Tri-Z85 (R) 22x11x8 8x84x100
YTZ 250 Tri-Z86 (R) 22x11x9 9x84x100
250Raptor08 (F) 20x7x10 10x54x156
250 Raptor08 (R) 19x10x9 9x94x115
YFM 350 XT Warrior87-05 (F) 22x7x10 10x54x156
YFM 350 XT Warrior87-05 (R) 22x10x9 9x94x115
YFM 350/450 Wolverine95-08 (F) 23x8x12 12x74x110
YFM 350/450 Wolverine95-08 (R) 23x10x12 12x74x110
YFZ 350 T Banshee87-06 (F) 21x7x10 10x54x156
YFZ 350 T Banshee87-88, 91-06 (R) 22x10x9 9x94x115
YFZ 350 T Banshee89-90 (R) 22x11x10 10x84x156
YAMAHA YEAR/POSITION OEM TIRE SIZE OEM WHEEL SIZE BOLT PATTERN
YFM 350 ER Moto-487-88 (F) 22x8x10 10x54x156
YFM 350 ER Moto-489-95 (F) 22x8x10 10x54x110
YFM 350 ER Moto-487-92 (R) 25x12x9 9x94x125
YFM 350 ER Moto-493-95 (R) 25x12x9 9x94x110
350 Big Bear 2WD96-05 (F) 25x8x12 12x74x110
350 Big Bear 2WD96-99 (R) 25x12x9 9x94x110
350 Big Bear 2WD00-05 (R) 23x10x10 10x84x110
350/400 Big Bear 4WD87-06 (F) 25x8x12 12x74x110
350/400 Big Bear 4WD87-06 (R) 25x10x12 12x74x110
350 Big Bear 4WD07-08 (F) Straight-Axle 25x8x12 12x74x110
350 Big Bear 4WD07-08 (R) Straight-Axle 25x10x12 12x74x110
350/450 Grizzly 4WD07-13 (F) IRS * 25x8x12 12x74x110
350/450 Grizzly 4WD07-13 (R) IRS* 25x10x12 12x74x110
YFM 350 Bruin 4WD04-06 (F) 25x8x12 12x74x110
YFM 350 Bruin 4WD04-06 (R) 25x10x12 12x74x110
YFM 350 Raptor04-12 (F) 22x7x10 10x54x156
YFM 350 Raptor04-12 (R) 20x10x9 9x94x115
400 Big Bear 4WD07-13 (F) IRS * 25x8x12 12x74x110
400 Big Bear 4WD07-13 (R) IRS * 25x10x12 12x74x110
YFM 400/450 Kodiak 2WD93-04 (F) 25x8x12 12x74x110
YFM 400/450 Kodiak 2WD93-04 (R) 25x10x12 12x74x110
YFM 400/450 Kodiak 4WD93-04 (F) 25x8x12 12x74x110
YFM 400/450 Kodiak 4WD93-04(R) 25x10x12 12x74x110
YFM 400/450 Kodiak 4WD05-06 (F) IRS * 25x8x12 12x74x110
YFM 400/450 Kodiak 4WD05-06 (R) IRS * 25x10x12 12x74x110
YFZ 450 2WD04-12 (F) 21x7x10 10x54x156
YFZ 450 2WD04-12 (R) 20x10x9 9x94x115
YFM 550 Grizzly 4WD09-12 (F) IRS * 25x8x12 12x74x110
YFM 550 Grizzly 4WD09-12 (R) IRS * 25x10x12 12x74x110
YFM 600 Grizzly 4WD98 (F) 25x8x12 12x74x110
YFM 600 Grizzly 4WD98 (R) 25x10x10 10x84x110
YFM 600 Grizzly 4WD99-01 (F) 25x8x12 12x74x110
YFM 600 Grizzly 4WD99-00 (R) 25x10x12 12x74x110
YFM 600 Grizzly 4WD01 (R) 25x10x10 10x84x110
YFM 660/700R Raptor 2WD01-10 (F) 21x7x10 10x54x156
YFM 660/700R Raptor 2WD01-10 (R) 20x10x9 9x84x115
YFM 660 Grizzly 4WD02-10 (F) IRS * 25x8x12 12x74x110
YFM 660 Grizzly 4WD02-10 (R) IRS * 25x10x12 12x74x110
YFM 700 Grizzly 4WD07-16 (F) IRS * 25x8x12 12x74x110
YFM 700 Grizzly 4WD07-16 (R) IRS * 25x10x12 12x74x110
YFM 450/660/700 Rhino 4WD04-14 (F) IRS * 25x8x12 12x74x110
YFM 450/660/700 Rhino 4WD04-14 (R) IRS * 25x10x12 12x74x110
700 Viking14-16 (F) IRS * 25x8x12 12x74x110 - 12mm x 1.25 studs
700 Viking14-16 (R) IRS * 25x10x12 12x74x110 - 12mm x 1.25 studs

The bolt/lug pattern information provided is accurate to the best of our knowledge. No warranties or guarantees are expressed or implied as to the accuracy of the information provided in this site. Use of this site constitutes your agreement to these terms.

 

 

4 Lug Patterns 5 Lug Patterns 6 Lug Patterns 7 Lug Patterns 8 Lug Patterns

 

Acura Bolt Patterns Alfa Romeo Bolt Patterns AMC/Eagle Bolt Patterns American Motors Bolt Patterns Audi Bolt Patterns Bentley Bolt Patterns BMW Bolt Patterns Buick Bolt Patterns Cadillac Bolt Patterns Chevrolet/GMC Bolt Patterns Chrysler Bolt Patterns Daiwoo Bolt Patterns Daihatsu Bolt Patterns Dodge Bolt Patterns Ford Bolt Patterns Geo Bolt Patterns Honda Bolt Patterns Hummer Bolt Patterns Hyundai Bolt Patterns Infiniti Bolt Patterns Isuzu Bolt Patterns Jaguar Bolt Patterns Jeep Bolt Patterns Kia Bolt Patterns Land Rover Bolt Patterns Lexus Bolt Patterns Lincoln Bolt Patterns Mazda Bolt Patterns Mercedes Benz Bolt Patterns Mercury Bolt Patterns Mini Bolt Patterns Mitsubishi Bolt Patterns Nissan Bolt Patterns Oldsmobile Bolt Patterns Plymouth Bolt Patterns Pontiac Bolt Patterns Porsche Bolt Patterns Ram Bolt Patterns Saab Bolt Patterns Saturn Bolt Patterns Scion Bolt Patterns Smart Bolt Patterns Subaru Bolt Patterns Suzuki Bolt Patterns Tesla Bolt Patterns Toyota Bolt Patterns Volkswagen Bolt Patterns Volvo Bolt Patterns Yugo Bolt Patterns